新雅书院通识教育
    
新雅书院的通识教育以高质量通识课程为基础,它们具有“小班授课、经典阅读、高挑战度、学科交叉、充分研讨、有效反馈”的特色。新雅的通识教育体系基于三个主要原则:
(1)以价值塑造为核心,注重社会主义价值观和人类命运共同体意识培养,达成共识形成目的通识教育目标;
(2)以底层逻辑为方法,践行“无专业门槛,有学理深度”的清华通识理念,达成应对不确定性的通识教育目标;
(3)以现代生活为蓝本,提供基于清华多学科优势的、让学生“开眼”的课程体系,达成弥补专业局限的通识教育目标。
基于上述原则,新雅书院经过广泛调研,长期实践,系统设计,形成五大课组的通识课程体系(不低于62学分),该体系以“价值与共识”为核心,以“逻辑与理性”、“文明与历史”、“文艺与审美”为三大支柱,以“可能与探索”为无限延展支撑,为学生提供分布式、结构性、战略性的通识性价值、能力和知识培养,为学生面对不确定性的未来奠定坚实的基础。

新雅书院通识体系
1. 价值与共识(必修30学分)
(1) 思想政治理论课 必修 18学分
执行清华统一的要求。其中港澳台学生必修《思想道德与法治》(3学分),其余课程不做要求。本课组对国际学生不做要求。
(2) 军事课程 必修4学分
执行清华统一的要求。台湾学生在以上《军事课程》(4学分)和 《台湾新生集训》(3学分)中选择,不少于3学分。国际学生必修《国际新生集训》课程。
(3) 体育 必修6门,4学分
执行清华统一要求。第1-4学期的体育(1)-(4)为必修,每学期1学分;第5-8学期的体育专项不设学分,其中第5-6学期为限选,第7-8学期为任选。本科毕业必须通过游泳测试。
(4)劳育 必修2学分
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 34700012 | 社会调查(夏季京外劳动耕读) | 2学分 | 二选一 | 
| 14700312 | 劳动耕读实践(春秋京内劳动耕读) | 2学分 | 
(5)书院共同体 必修≥2学分
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 14700351 | 新雅院课(1) | 1学分 | 必修,每小班10-15人 | 
| 14700361 | 新雅院课(2) | 1学分 | 必修 | 
| 海外社会实践 | 1学分 | 
2. 逻辑与理性(必修≥10学分)
(1) 数学和物理思维类 必修≥6学分
| 类别 | 适用专业 | 数学 | 物理 | |
| 微积分 | 线性代数 | |||
| 文 社 | PPE、法学;历史学、哲学、汉语言文学、马克思主义理论、英语(含世文班)等① | 文科数学 | 无 | 物理学(3)或物理学概论 | 
| 经济与金融(含会计、保险方向)(经管学院);社会学、心理学、国际政治、经济学(社科学院)等 | 微积分C(1)(2) | 线性代数(社科) | ||
| 工 | 建筑学、城乡规划 | 微积分B(1)或 微积分C(1)(2) | 无 | 物理学(3)或物理学概论 注:该课与建筑学院开设的相关物理课(如建筑力学、建筑热环境)不能相互替代 | 
| 土木大类 | 微积分B(1)(2) | 线性代数 | 大学物理CE + 物理学(3)+ 物理实验A1 | |
| CDIE | 物理学(1)(2);选修物理学(3)可计入“自由与探索”通识课程。 | |||
| 化学工程、材料工程、环境工程、机械工程、车辆工程等 | 物理学(1)(2)(3) | |||
| 计算机科学与技术、自动化、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、软件工程;生物医学工程、电气工程及其自动化、航空航天工程、工业工程、工程力学等② | ||||
| 理 | 化学、化学生物学、生物科学等 | 微积分B(1)(2) | 线性代数 | 物理学(1)(2)(3) | 
| 数学与应用数学;物理学、数理基础科学等② | ||||
注:此处列出的是新雅培养方案对各专业方向数学物理课程的最低学分要求,应按不少于最低学分要求选课,并与后续所选专业的要求匹配,可用高难度课程替代低难度课程。标注①表明需满足新雅的要求;标注②表明需满足院系专业的要求。
(2) 计算思维类 必修≥2学分
| 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 文社类 (包含建筑类) | 20740042 | 计算机文化基础 | 2学分 | 无基础 | 三选一 | 
| 20740102 | 计算机程序设计基础 | 2学分 | 有基础 | ||
| 30511073 | 计算机语言与程序设计 | 3学分 | |||
| 理工类 | 20740073 | 计算机程序设计基础 | 3学分 | 四选一 | |
| 30240233 | 程序设计基础 | 3学分 | |||
| 00740282 | 计算机程序设计基础(python) | 2学分 | |||
| -- | 信息方向专业课 | ≥2学分 | |||
注:可用同档次或高档次的信息类课程替代。信息类专业(计算机、自动化、电子、软件、CDIE等)完成专业要求的信息类课程就满足要求,可免修本组课程。
(3) 逻辑思维类 必修≥2学分
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 10691342 | 写作与沟通 | 2学分 | |
| 30690524 | 逻辑、语言与哲学 | 4学分 | |
| 10691603 | 逻辑与思维 | 3学分 | |
| 20690063 | 数理逻辑 | 3学分 | |
| 14700073 | 西方近代哲学* | 3学分 | |
| 00590072 | 讲好知识的故事* | 2学分 | |
| 14700383 | 系统的世界 | 3学分 | |
| 00160102 | 思考的方法 | 2学分 | 
注:标*为清华大学通识荣誉课。
3. 文明与历史(必修≥12学分)
(1) 中国文明组 必修≥2学分
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 备注 | 
| 10691233 | 中国古代文明 | 3学分 | |
| 10660043 | 经典与想象:中国古代传说新读 | 3学分 | |
| 10691093 | 《史记》研读 | 3学分 | |
| 00690082 | 《资治通鉴》导读* | 3学分 | |
| 14700293 | 中国哲学(1) | 3学分 | |
| 44700063 | 中国哲学(2) | 3学分 | |
| 14700233 | 《庄子》研读 | 3学分 | |
| 10691173 | 《孟子》研读 | 3学分 | |
| 40691213 | 经学概论 | 3学分 | |
| 14700282 | 中国传统人伦 | 2学分 | 
注:标*为清华大学通识荣誉课。
(2) 世界文明组 必修≥2学分
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 备注 | 
| 14700093 | 古希腊文明 | 3学分 | |
| 14700343 | 犹太文明 | 3学分 | |
| 14700333 | 印度文明 | 3学分 | |
| 10691113 | 西方思想经典与现代社会* | 3学分 | |
| 14700253 | 西方古典学基础(古希腊罗马文明) | 3学分 | |
| 14700264 | 西方古典学基础(古希腊语) | 4学分 | |
| 14700274 | 西方古典学基础(古典拉丁语) | 4学分 | |
| 14700112 | 大学之道 | 2学分 | |
| 44700043 | 西方哲学(1) | 3学分 | |
| 34700033 | 西方哲学(2) | 3学分 | |
| 40690943 | 伦理学导论 | 3学分 | |
| 14700243 | 哲学的哲学 | 3学分 | 
注:标*为清华大学通识荣誉课。
(3) 外语语言组(一外英语学生必修8学分,一外其他语种学生必修6学分)
中国籍学生执行全校统一的要求。国际学生要求必修8学分语言课程,其中4学分为国际生汉语水平提高系列课程,4学分非母语公共外语课程。
4. 文艺与审美(必修≥2学分)
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 备注 | 
| 10691143 | 中国现代文学经典* | 3学分 | |
| 30690873 | 中国现当代文学经典研读 | 3学分 | |
| 10691123 | 文学名作与写作训练 | 3学分 | |
| 14700013 | 自我·他人·社会 | 3学分 | |
| 14700083 | 莎士比亚与政治哲学 | 3学分 | |
| 14700143 | 十九世纪英国文学与艺术* | 3学分 | |
| 14700053 | 英国文学的人文理解 | 3学分 | |
| 14700103 | 文学作品导读:西方现代小说 | 3学分 | |
| 14700202 | 山水画的士人世界 | 2学分 | |
| 14700222 | 风景与中国文人文化 | 2学分 | |
| 10000023 | 意大利文艺复兴艺术 | 3学分 | |
| 14700212 | 西方现代设计史 | 2学分 | |
| 10000034 | 建筑与城市文化* | 4学分 | |
| 14700152 | 2学分 | ||
| 14700193 | 艺术的启示* | 3学分 | |
| 30806983 | 素描基础 | 3学分 | |
| 30806993 | 色彩基础 | 3学分 | |
| 00782571 | 舞蹈文化探究与创作实践 | 1学分 | |
| 14700372 | 作曲与绘画 | 2学分 | 
注:标*为清华大学通识荣誉课。
5. 可能与探索(必修≥2学分)
(涉及社会、设计、工程、自然、宏观、具象、未来、科幻……等各个开放性领域)
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 备注 | 
| 14700301 | 国际学术写作研讨课 | 1学分 | 学术辅导 | 
| 14700163 | 3学分 | 政治学 | |
| 10660033 | 主权与人权* | 3学分 | |
| 34700063 | 政治哲学 | 3学分 | |
| 40590013 | 政治学基础 | 3学分 | |
| 44700033 | 政治学原理 | 3学分 | |
| 34700023 | 比较政治 | 3学分 | |
| 44700103 | 经济史 | 3学分 | 经济学 | 
| 44700073 | 比较经济体制:新结构经济学分析 | 3学分 | |
| 44700083 | 社会理论 | 3学分 | 社会学 | 
| 10700132 | 中国社会:结构与变迁 | 2学分 | |
| 30700283 | 社会学概论 | 3学分 | |
| 10700043 | 社会学的想象力:结构、权力与转型* | 3学分 | |
| 00691903 | 古典社会学思想 | 3学分 | |
| 14700183 | 法律与文学 | 3学分 | 法学 | 
| 11510023 | 工业系统基础 | 3学分 | 工程 | 
| 01510162 | 制造工程体验 | 2学分 | |
| 00920043 | 观测宇宙学:从太阳系走向宇宙深处 | 3学分 | 天文学 | 
| 10691203 | 科学革命* | 3学分 | 科学史 | 
| 10450012 | 现代生物学导论 | 2学分 | 生物学 | 
| 00450252 | 生命的进化与保护 | 2学分 | |
| - | 全校通识荣誉课程(涉及全球性议题如气候变化、全球减贫、性别平权、国际关系等社会科学领域含,或者化学、生物学、天文学、地学、医学等科学,或科幻等领域) | 
注:标*为清华大学通识荣誉课。